Summary Information For Experiment 100106_IL14_4238

Chip Summary

Machine IL14
Run Folder 100106_IL14_4238
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
148747037 122559324 14094322

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 1
2 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 2
3 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 3
4 unknown fasta ELAND_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 4
5 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 5
6 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 6
7 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 7
8 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 54, 54 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 120 Lane 8

Lane Results Summary : Read 1

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 770269 138081 +/- 9643 118868 +/- 8243 270 +/- 21 80.97 +/- 4.58 86.15 +/- 3.05 0 0 0
2 764500 133960 +/- 9866 117978 +/- 7601 221 +/- 16 74.66 +/- 5.39 88.14 +/- 1.62 0 0 0
3 594408 103514 +/- 7824 91729 +/- 4580 198 +/- 19 76.55 +/- 9.83 88.81 +/- 3.48 0 0 0
4 1607441 354071 +/- 12496 248061 +/- 19495 227 +/- 19 75.78 +/- 6.40 70.17 +/- 6.10 98.76 +/- 1.86 275.63 +/- 8.41 0.47 +/- 0.38
5 593255 103829 +/- 8345 91551 +/- 8358 201 +/- 17 76.59 +/- 5.86 88.42 +/- 6.53 0 0 0
6 701927 123086 +/- 12062 108322 +/- 9757 190 +/- 19 78.10 +/- 6.13 88.26 +/- 5.54 0 0 0
7 835384 148503 +/- 13711 128917 +/- 11229 190 +/- 19 79.50 +/- 9.25 87.16 +/- 6.18 0 0 0
8 751016 134511 +/- 13287 115897 +/- 10959 215 +/- 37 79.22 +/- 19.60 86.46 +/- 6.20 0 0 0
Tile mean across chip
Average 154944 127665 214 77.67 85.45 98.76 275.63 0.47

Lane Results Summary : Read 2

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 99849 138081 +/- 9643 118868 +/- 8243 259 +/- 16 0.00 +/- 0.00 86.15 +/- 3.05 0 0 0
2 99101 133960 +/- 9866 117978 +/- 7601 217 +/- 15 0.00 +/- 0.00 88.14 +/- 1.62 0 0 0
3 77052 103514 +/- 7824 91729 +/- 4580 195 +/- 19 0.00 +/- 0.00 88.81 +/- 3.48 0 0 0
4 208372 354071 +/- 12496 248061 +/- 19495 27 +/- 2 0.00 +/- 0.00 70.17 +/- 6.10 96.68 +/- 0.51 270.15 +/- 4.30 0.46 +/- 0.36
5 76903 103829 +/- 8345 91551 +/- 8358 199 +/- 19 0.00 +/- 0.00 88.42 +/- 6.53 0 0 0
6 90990 123086 +/- 12062 108322 +/- 9757 188 +/- 12 0.00 +/- 0.00 88.26 +/- 5.54 0 0 0
7 108290 148503 +/- 13711 128917 +/- 11229 189 +/- 15 0.00 +/- 0.00 87.16 +/- 6.18 0 0 0
8 97354 134511 +/- 13287 115897 +/- 10959 219 +/- 31 0.00 +/- 0.00 86.46 +/- 6.20 0 0 0
Tile mean across chip
Average 154944 127665 187 0 85.45 96.68 270.15 0.46

Lane Results Summary : Read 3

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 770269 138081 +/- 9643 118868 +/- 8243 241 +/- 13 86.34 +/- 6.63 86.15 +/- 3.05 0 0 0
2 764500 133960 +/- 9866 117978 +/- 7601 198 +/- 6 79.83 +/- 2.08 88.14 +/- 1.62 0 0 0
3 594408 103514 +/- 7824 91729 +/- 4580 179 +/- 12 80.23 +/- 4.62 88.81 +/- 3.48 0 0 0
4 1607441 354071 +/- 12496 248061 +/- 19495 191 +/- 9 79.58 +/- 4.08 70.17 +/- 6.10 0 0 0
5 593255 103829 +/- 8345 91551 +/- 8358 185 +/- 8 81.43 +/- 3.06 88.42 +/- 6.53 0 0 0
6 701927 123086 +/- 12062 108322 +/- 9757 180 +/- 7 80.28 +/- 5.07 88.26 +/- 5.54 0 0 0
7 835384 148503 +/- 13711 128917 +/- 11229 173 +/- 6 80.76 +/- 3.88 87.16 +/- 6.18 0 0 0
8 751016 134511 +/- 13287 115897 +/- 10959 194 +/- 22 81.24 +/- 2.65 86.46 +/- 6.20 0 0 0
Tile mean across chip
Average 154944 127665 193 81.21 85.45 NaN NaN NaN

Expanded Lane Summary : Read 1

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 138081 0.3900 0.2300 0 0 86.15 251.83 +/- 20.21 1.08 +/- 0.40 0.64 +/- 0.19 0 0 0
2 133960 0.3900 0.2300 0 0 88.14 201.21 +/- 17.16 1.53 +/- 0.40 0.97 +/- 0.23 0 0 0
3 103515 0.3900 0.2300 0 0 88.81 181.33 +/- 14.33 1.40 +/- 0.49 0.87 +/- 0.35 0 0 0
4 354072 0.3900 0.2300 1.02 279457 70.17 211.54 +/- 14.85 -4.04 +/- 0.47 1.04 +/- 0.41 98.76 0.47 239691
5 103829 0.3900 0.2300 0 0 88.42 184.36 +/- 18.65 1.27 +/- 0.60 0.93 +/- 0.36 0 0 0
6 123087 0.3900 0.2300 0 0 88.26 179.42 +/- 16.74 1.35 +/- 0.76 0.96 +/- 0.33 0 0 0
7 148503 0.3900 0.2300 0 0 87.16 182.02 +/- 15.18 1.48 +/- 0.75 0.94 +/- 0.38 0 0 0
8 134511 0.3900 0.2300 0 0 86.46 205.70 +/- 33.13 1.39 +/- 0.89 1.07 +/- 0.74 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 2

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 138081 0.0000 0.0000 0 0 86.15 249.10 +/- 15.46 1.08 +/- 0.40 0.64 +/- 0.19 0 0 0
2 133960 0.0000 0.0000 0 0 88.14 208.61 +/- 13.12 1.53 +/- 0.40 0.97 +/- 0.23 0 0 0
3 103515 0.0000 0.0000 0 0 88.81 186.68 +/- 17.06 1.40 +/- 0.49 0.87 +/- 0.35 0 0 0
4 354072 0.0000 0.0000 0.80 295707 70.17 124.14 +/- 9.69 -4.04 +/- 0.47 1.04 +/- 0.41 96.68 0.46 234470
5 103829 0.0000 0.0000 0 0 88.42 189.94 +/- 16.48 1.27 +/- 0.60 0.93 +/- 0.36 0 0 0
6 123087 0.0000 0.0000 0 0 88.26 181.32 +/- 13.66 1.35 +/- 0.76 0.96 +/- 0.33 0 0 0
7 148503 0.0000 0.0000 0 0 87.16 186.51 +/- 12.80 1.48 +/- 0.75 0.94 +/- 0.38 0 0 0
8 134511 0.0000 0.0000 0 0 86.46 206.83 +/- 28.88 1.39 +/- 0.89 1.07 +/- 0.74 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 3

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 138081 0.4900 0.3100 0 0 86.15 227.06 +/- 6.63 1.08 +/- 0.40 0.64 +/- 0.19 0 0 0
2 133960 0.4900 0.3100 0 0 88.14 183.49 +/- 6.14 1.53 +/- 0.40 0.97 +/- 0.23 0 0 0
3 103515 0.4900 0.3100 0 0 88.81 167.35 +/- 10.43 1.40 +/- 0.49 0.87 +/- 0.35 0 0 0
4 354072 0.4900 0.3100 0 0 70.17 179.55 +/- 9.82 -4.04 +/- 0.47 1.04 +/- 0.41 0 0 0
5 103829 0.4900 0.3100 0 0 88.42 172.36 +/- 10.63 1.27 +/- 0.60 0.93 +/- 0.36 0 0 0
6 123087 0.4900 0.3100 0 0 88.26 167.93 +/- 10.09 1.35 +/- 0.76 0.96 +/- 0.33 0 0 0
7 148503 0.4900 0.3100 0 0 87.16 162.05 +/- 7.91 1.48 +/- 0.75 0.94 +/- 0.38 0 0 0
8 134511 0.4900 0.3100 0 0 86.46 182.69 +/- 23.66 1.39 +/- 0.89 1.07 +/- 0.74 0 0 0

Lane 1 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 158339 148.35 79.41 56.76 0 0 0
1 0002 149271 247.82 100.65 85.55 0 0 0
1 0003 146571 257.25 87.20 85.85 0 0 0
1 0004 146183 300.12 73.57 86.63 0 0 0
1 0005 145211 275.43 89.06 86.84 0 0 0
1 0006 144554 253.45 87.79 86.09 0 0 0
1 0007 144974 305.60 75.20 86.88 0 0 0
1 0008 143637 261.85 84.07 86.65 0 0 0
1 0009 143290 285.27 77.50 86.49 0 0 0
1 0010 142377 263.18 88.48 86.36 0 0 0
1 0011 142611 292.68 75.79 86.15 0 0 0
1 0012 142056 277.38 81.21 86.26 0 0 0
1 0013 141788 283.40 79.00 86.76 0 0 0
1 0014 140946 272.82 78.43 86.38 0 0 0
1 0015 141066 271.23 78.61 86.46 0 0 0
1 0016 140186 267.12 78.19 86.31 0 0 0
1 0017 139794 276.07 76.85 86.59 0 0 0
1 0018 139281 266.30 78.09 86.83 0 0 0
1 0019 140403 271.52 81.02 87.26 0 0 0
1 0020 139151 266.57 81.19 86.74 0 0 0
1 0021 138823 266.50 82.64 86.84 0 0 0
1 0022 138966 271.35 81.51 87.32 0 0 0
1 0023 138138 267.20 82.39 86.57 0 0 0
1 0024 138000 263.10 84.40 86.96 0 0 0
1 0025 137908 270.88 79.39 86.98 0 0 0
1 0026 137845 274.12 74.96 86.67 0 0 0
1 0027 136680 266.45 79.51 87.00 0 0 0
1 0028 137044 270.23 81.30 87.00 0 0 0
1 0029 137041 277.75 76.08 86.68 0 0 0
1 0030 137047 277.30 77.38 87.03 0 0 0
1 0031 136289 274.50 77.71 87.26 0 0 0
1 0032 136044 276.45 80.12 87.65 0 0 0
1 0033 135716 272.27 79.41 87.17 0 0 0
1 0034 135126 265.77 81.29 86.84 0 0 0
1 0035 136131 273.17 72.94 86.92 0 0 0
1 0036 135321 280.15 77.39 87.30 0 0 0
1 0037 135495 284.38 77.31 87.68 0 0 0
1 0038 134065 283.02 78.84 87.41 0 0 0
1 0039 134720 283.45 79.11 87.48 0 0 0
1 0040 134573 284.68 74.31 86.97 0 0 0
1 0041 134210 272.00 79.24 87.13 0 0 0
1 0042 133559 277.80 72.55 86.17 0 0 0
1 0043 133621 289.18 76.13 86.39 0 0 0
1 0044 133531 284.40 80.15 84.32 0 0 0
1 0045 133019 270.65 84.96 86.53 0 0 0
1 0046 133322 275.23 81.51 85.59 0 0 0
1 0047 132692 274.52 83.71 86.34 0 0 0
1 0048 132627 273.88 83.04 86.17 0 0 0
1 0049 132835 281.62 78.35 85.72 0 0 0
1 0050 132529 274.35 77.89 85.53 0 0 0
1 0051 132223 273.30 80.10 85.19 0 0 0
1 0052 131468 282.07 82.19 84.94 0 0 0
1 0053 131311 292.15 72.86 85.00 0 0 0
1 0054 130942 273.95 86.98 86.30 0 0 0
1 0055 130632 281.93 83.68 85.54 0 0 0
1 0056 131201 287.23 79.21 84.89 0 0 0
1 0057 129213 269.57 86.77 84.75 0 0 0
1 0058 121578 295.25 82.42 85.25 0 0 0
1 0059 100580 228.73 83.75 83.99 0 0 0
1 0060 92404 284.45 77.61 85.67 0 0 0
1 0061 95494 278.20 89.06 88.62 0 0 0
1 0062 103240 315.27 83.78 88.83 0 0 0
1 0063 124524 309.98 84.96 89.04 0 0 0
1 0064 132924 320.45 78.97 87.55 0 0 0
1 0065 135262 321.35 77.97 87.37 0 0 0
1 0066 134725 289.65 87.12 87.69 0 0 0
1 0067 135758 324.70 75.12 86.77 0 0 0
1 0068 135189 287.82 83.97 87.26 0 0 0
1 0069 135253 294.58 83.76 87.13 0 0 0
1 0070 135224 306.05 82.09 87.45 0 0 0
1 0071 135707 289.95 81.53 87.14 0 0 0
1 0072 136041 288.82 80.15 87.12 0 0 0
1 0073 136058 287.23 77.00 87.14 0 0 0
1 0074 135925 275.23 85.08 86.66 0 0 0
1 0075 136432 273.50 83.03 86.39 0 0 0
1 0076 136282 271.17 83.32 86.75 0 0 0
1 0077 137368 269.52 80.69 85.76 0 0 0
1 0078 136991 282.23 75.91 86.65 0 0 0
1 0079 137232 274.15 72.80 86.64 0 0 0
1 0080 138277 275.62 81.83 87.31 0 0 0
1 0081 137575 276.15 80.84 87.22 0 0 0
1 0082 138069 236.43 79.71 87.75 0 0 0
1 0083 138197 266.57 76.26 86.57 0 0 0
1 0084 138603 238.25 79.70 87.60 0 0 0
1 0085 139112 265.30 80.83 86.76 0 0 0
1 0086 139339 259.25 84.89 86.69 0 0 0
1 0087 139391 272.20 80.91 87.27 0 0 0
1 0088 140014 267.93 84.75 87.65 0 0 0
1 0089 140739 260.95 84.42 87.41 0 0 0
1 0090 140547 266.23 83.82 87.36 0 0 0
1 0091 140806 259.58 82.78 87.49 0 0 0
1 0092 140865 269.85 80.49 87.09 0 0 0
1 0093 141314 267.82 75.61 87.09 0 0 0
1 0094 141711 270.53 83.26 87.41 0 0 0
1 0095 142049 272.93 80.28 87.40 0 0 0
1 0096 142480 277.38 81.48 87.49 0 0 0
1 0097 142590 265.83 83.33 87.32 0 0 0
1 0098 142898 263.65 85.71 87.47 0 0 0
1 0099 143238 266.40 80.01 87.18 0 0 0
1 0100 143557 257.62 84.79 86.56 0 0 0
1 0101 144103 269.40 79.11 87.31 0 0 0
1 0102 144030 268.98 79.60 87.17 0 0 0
1 0103 143521 276.80 73.31 86.91 0 0 0
1 0104 144931 259.18 68.41 86.91 0 0 0
1 0105 144891 253.95 86.72 86.38 0 0 0
1 0106 145819 246.97 84.12 86.13 0 0 0
1 0107 145583 265.40 71.39 85.42 0 0 0
1 0108 145569 253.80 81.50 85.81 0 0 0
1 0109 145764 254.78 82.71 85.54 0 0 0
1 0110 146483 265.43 76.97 85.73 0 0 0
1 0111 147146 237.55 83.82 85.67 0 0 0
1 0112 148028 262.67 85.71 85.25 0 0 0
1 0113 148674 254.20 79.26 85.03 0 0 0
1 0114 148885 247.38 90.18 84.89 0 0 0
1 0115 149487 236.53 85.19 83.22 0 0 0
1 0116 150623 230.40 86.63 84.08 0 0 0
1 0117 151068 229.20 88.20 81.67 0 0 0
1 0118 151649 224.60 85.46 82.17 0 0 0
1 0119 153524 238.92 76.79 79.73 0 0 0
1 0120 156804 225.22 86.66 80.06 0 0 0

Lane 1 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 158339 164.30 0.00 56.76 0 0 0
1 0002 149271 301.75 0.00 85.55 0 0 0
1 0003 146571 277.48 0.00 85.85 0 0 0
1 0004 146183 260.57 0.00 86.63 0 0 0
1 0005 145211 261.65 0.00 86.84 0 0 0
1 0006 144554 268.12 0.00 86.09 0 0 0
1 0007 144974 271.85 0.00 86.88 0 0 0
1 0008 143637 260.50 0.00 86.65 0 0 0
1 0009 143290 259.88 0.00 86.49 0 0 0
1 0010 142377 279.90 0.00 86.36 0 0 0
1 0011 142611 259.07 0.00 86.15 0 0 0
1 0012 142056 261.48 0.00 86.26 0 0 0
1 0013 141788 252.42 0.00 86.76 0 0 0
1 0014 140946 266.90 0.00 86.38 0 0 0
1 0015 141066 270.60 0.00 86.46 0 0 0
1 0016 140186 241.93 0.00 86.31 0 0 0
1 0017 139794 251.43 0.00 86.59 0 0 0
1 0018 139281 257.30 0.00 86.83 0 0 0
1 0019 140403 255.20 0.00 87.26 0 0 0
1 0020 139151 249.65 0.00 86.74 0 0 0
1 0021 138823 255.03 0.00 86.84 0 0 0
1 0022 138966 253.45 0.00 87.32 0 0 0
1 0023 138138 241.53 0.00 86.57 0 0 0
1 0024 138000 237.07 0.00 86.96 0 0 0
1 0025 137908 251.90 0.00 86.98 0 0 0
1 0026 137845 260.15 0.00 86.67 0 0 0
1 0027 136680 253.75 0.00 87.00 0 0 0
1 0028 137044 242.67 0.00 87.00 0 0 0
1 0029 137041 243.17 0.00 86.68 0 0 0
1 0030 137047 254.82 0.00 87.03 0 0 0
1 0031 136289 254.62 0.00 87.26 0 0 0
1 0032 136044 263.00 0.00 87.65 0 0 0
1 0033 135716 256.67 0.00 87.17 0 0 0
1 0034 135126 261.65 0.00 86.84 0 0 0
1 0035 136131 260.55 0.00 86.92 0 0 0
1 0036 135321 260.25 0.00 87.30 0 0 0
1 0037 135495 268.90 0.00 87.68 0 0 0
1 0038 134065 258.93 0.00 87.41 0 0 0
1 0039 134720 263.72 0.00 87.48 0 0 0
1 0040 134573 271.78 0.00 86.97 0 0 0
1 0041 134210 230.60 0.00 87.13 0 0 0
1 0042 133559 264.00 0.00 86.17 0 0 0
1 0043 133621 266.73 0.00 86.39 0 0 0
1 0044 133531 263.38 0.00 84.32 0 0 0
1 0045 133019 266.45 0.00 86.53 0 0 0
1 0046 133322 269.90 0.00 85.59 0 0 0
1 0047 132692 267.77 0.00 86.34 0 0 0
1 0048 132627 267.40 0.00 86.17 0 0 0
1 0049 132835 254.85 0.00 85.72 0 0 0
1 0050 132529 260.43 0.00 85.53 0 0 0
1 0051 132223 264.17 0.00 85.19 0 0 0
1 0052 131468 254.93 0.00 84.94 0 0 0
1 0053 131311 258.95 0.00 85.00 0 0 0
1 0054 130942 251.12 0.00 86.30 0 0 0
1 0055 130632 269.73 0.00 85.54 0 0 0
1 0056 131201 259.05 0.00 84.89 0 0 0
1 0057 129213 255.20 0.00 84.75 0 0 0
1 0058 121578 283.00 0.00 85.25 0 0 0
1 0059 100580 265.25 0.00 83.99 0 0 0
1 0060 92404 248.65 0.00 85.67 0 0 0
1 0061 95494 285.52 0.00 88.62 0 0 0
1 0062 103240 308.35 0.00 88.83 0 0 0
1 0063 124524 289.82 0.00 89.04 0 0 0
1 0064 132924 279.05 0.00 87.55 0 0 0
1 0065 135262 270.75 0.00 87.37 0 0 0
1 0066 134725 296.55 0.00 87.69 0 0 0
1 0067 135758 279.57 0.00 86.77 0 0 0
1 0068 135189 277.57 0.00 87.26 0 0 0
1 0069 135253 288.42 0.00 87.13 0 0 0
1 0070 135224 272.65 0.00 87.45 0 0 0
1 0071 135707 279.90 0.00 87.14 0 0 0
1 0072 136041 275.98 0.00 87.12 0 0 0
1 0073 136058 285.77 0.00 87.14 0 0 0
1 0074 135925 257.65 0.00 86.66 0 0 0
1 0075 136432 267.18 0.00 86.39 0 0 0
1 0076 136282 265.70 0.00 86.75 0 0 0
1 0077 137368 265.12 0.00 85.76 0 0 0
1 0078 136991 263.07 0.00 86.65 0 0 0
1 0079 137232 254.95 0.00 86.64 0 0 0
1 0080 138277 272.43 0.00 87.31 0 0 0
1 0081 137575 260.12 0.00 87.22 0 0 0
1 0082 138069 244.22 0.00 87.75 0 0 0
1 0083 138197 256.40 0.00 86.57 0 0 0
1 0084 138603 225.97 0.00 87.60 0 0 0
1 0085 139112 256.12 0.00 86.76 0 0 0
1 0086 139339 269.48 0.00 86.69 0 0 0
1 0087 139391 269.52 0.00 87.27 0 0 0
1 0088 140014 270.10 0.00 87.65 0 0 0
1 0089 140739 267.25 0.00 87.41 0 0 0
1 0090 140547 249.57 0.00 87.36 0 0 0
1 0091 140806 257.70 0.00 87.49 0 0 0
1 0092 140865 259.38 0.00 87.09 0 0 0
1 0093 141314 272.50 0.00 87.09 0 0 0
1 0094 141711 252.40 0.00 87.41 0 0 0
1 0095 142049 254.20 0.00 87.40 0 0 0
1 0096 142480 260.27 0.00 87.49 0 0 0
1 0097 142590 258.70 0.00 87.32 0 0 0
1 0098 142898 266.65 0.00 87.47 0 0 0
1 0099 143238 260.50 0.00 87.18 0 0 0
1 0100 143557 251.40 0.00 86.56 0 0 0
1 0101 144103 257.00 0.00 87.31 0 0 0
1 0102 144030 258.93 0.00 87.17 0 0 0
1 0103 143521 259.82 0.00 86.91 0 0 0
1 0104 144931 267.25 0.00 86.91 0 0 0
1 0105 144891 251.20 0.00 86.38 0 0 0
1 0106 145819 251.10 0.00 86.13 0 0 0
1 0107 145583 253.07 0.00 85.42 0 0 0
1 0108 145569 247.27 0.00 85.81 0 0 0
1 0109 145764 241.60 0.00 85.54 0 0 0
1 0110 146483 251.85 0.00 85.73 0 0 0
1 0111 147146 259.95 0.00 85.67 0 0 0
1 0112 148028 259.88 0.00 85.25 0 0 0
1 0113 148674 251.65 0.00 85.03 0 0 0
1 0114 148885 245.83 0.00 84.89 0 0 0
1 0115 149487 253.30 0.00 83.22 0 0 0
1 0116 150623 256.50 0.00 84.08 0 0 0
1 0117 151068 209.72 0.00 81.67 0 0 0
1 0118 151649 242.15 0.00 82.17 0 0 0
1 0119 153524 227.35 0.00 79.73 0 0 0
1 0120 156804 227.73 0.00 80.06 0 0 0

Lane 1 : Read 3

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 158339 115.67 156.17 56.76 0 0 0
1 0002 149271 219.52 94.27 85.55 0 0 0
1 0003 146571 236.25 86.11 85.85 0 0 0
1 0004 146183 239.03 86.03 86.63 0 0 0
1 0005 145211 236.27 86.21 86.84 0 0 0
1 0006 144554 241.32 85.70 86.09 0 0 0
1 0007 144974 241.55 87.26 86.88 0 0 0
1 0008 143637 241.62 87.96 86.65 0 0 0
1 0009 143290 243.95 85.69 86.49 0 0 0
1 0010 142377 244.30 87.09 86.36 0 0 0
1 0011 142611 244.28 86.12 86.15 0 0 0
1 0012 142056 244.15 84.89 86.26 0 0 0
1 0013 141788 247.15 84.20 86.76 0 0 0
1 0014 140946 245.80 82.90 86.38 0 0 0
1 0015 141066 242.70 87.93 86.46 0 0 0
1 0016 140186 246.70 82.94 86.31 0 0 0
1 0017 139794 241.28 84.81 86.59 0 0 0
1 0018 139281 247.75 82.58 86.83 0 0 0
1 0019 140403 245.47 83.85 87.26 0 0 0
1 0020 139151 244.15 84.90 86.74 0 0 0
1 0021 138823 245.03 85.04 86.84 0 0 0
1 0022 138966 244.75 86.95 87.32 0 0 0
1 0023 138138 247.05 85.61 86.57 0 0 0
1 0024 138000 245.60 84.60 86.96 0 0 0
1 0025 137908 246.50 85.65 86.98 0 0 0
1 0026 137845 245.28 86.27 86.67 0 0 0
1 0027 136680 246.10 84.95 87.00 0 0 0
1 0028 137044 245.65 83.75 87.00 0 0 0
1 0029 137041 248.03 84.99 86.68 0 0 0
1 0030 137047 241.47 83.89 87.03 0 0 0
1 0031 136289 242.77 87.56 87.26 0 0 0
1 0032 136044 248.02 87.01 87.65 0 0 0
1 0033 135716 244.90 86.41 87.17 0 0 0
1 0034 135126 242.68 84.41 86.84 0 0 0
1 0035 136131 245.65 85.82 86.92 0 0 0
1 0036 135321 238.95 86.22 87.30 0 0 0
1 0037 135495 243.52 87.85 87.68 0 0 0
1 0038 134065 251.02 84.32 87.41 0 0 0
1 0039 134720 249.83 85.07 87.48 0 0 0
1 0040 134573 248.93 87.30 86.97 0 0 0
1 0041 134210 246.88 85.61 87.13 0 0 0
1 0042 133559 247.28 83.55 86.17 0 0 0
1 0043 133621 248.53 84.31 86.39 0 0 0
1 0044 133531 248.55 85.78 84.32 0 0 0
1 0045 133019 243.73 89.09 86.53 0 0 0
1 0046 133322 246.80 86.52 85.59 0 0 0
1 0047 132692 248.65 86.81 86.34 0 0 0
1 0048 132627 249.68 85.83 86.17 0 0 0
1 0049 132835 247.85 86.66 85.72 0 0 0
1 0050 132529 247.00 88.04 85.53 0 0 0
1 0051 132223 242.20 85.67 85.19 0 0 0
1 0052 131468 242.45 84.01 84.94 0 0 0
1 0053 131311 248.10 82.29 85.00 0 0 0
1 0054 130942 249.05 85.36 86.30 0 0 0
1 0055 130632 248.32 85.99 85.54 0 0 0
1 0056 131201 246.53 86.52 84.89 0 0 0
1 0057 129213 244.22 87.45 84.75 0 0 0
1 0058 121578 246.43 87.90 85.25 0 0 0
1 0059 100580 245.30 86.12 83.99 0 0 0
1 0060 92404 241.22 84.28 85.67 0 0 0
1 0061 95494 241.57 83.07 88.62 0 0 0
1 0062 103240 240.35 87.60 88.83 0 0 0
1 0063 124524 242.05 86.23 89.04 0 0 0
1 0064 132924 243.15 86.08 87.55 0 0 0
1 0065 135262 243.82 86.35 87.37 0 0 0
1 0066 134725 246.50 85.67 87.69 0 0 0
1 0067 135758 247.75 86.02 86.77 0 0 0
1 0068 135189 246.93 85.76 87.26 0 0 0
1 0069 135253 245.10 86.20 87.13 0 0 0
1 0070 135224 246.80 85.93 87.45 0 0 0
1 0071 135707 245.12 86.11 87.14 0 0 0
1 0072 136041 247.15 85.64 87.12 0 0 0
1 0073 136058 245.62 84.49 87.14 0 0 0
1 0074 135925 244.53 86.03 86.66 0 0 0
1 0075 136432 244.47 84.89 86.39 0 0 0
1 0076 136282 239.68 86.48 86.75 0 0 0
1 0077 137368 242.28 85.52 85.76 0 0 0
1 0078 136991 245.47 85.40 86.65 0 0 0
1 0079 137232 246.53 87.08 86.64 0 0 0
1 0080 138277 246.02 85.75 87.31 0 0 0
1 0081 137575 245.67 85.62 87.22 0 0 0
1 0082 138069 226.05 84.37 87.75 0 0 0
1 0083 138197 243.30 83.32 86.57 0 0 0
1 0084 138603 215.72 86.86 87.60 0 0 0
1 0085 139112 236.90 85.88 86.76 0 0 0
1 0086 139339 240.07 86.61 86.69 0 0 0
1 0087 139391 239.05 86.74 87.27 0 0 0
1 0088 140014 244.68 86.50 87.65 0 0 0
1 0089 140739 245.22 84.27 87.41 0 0 0
1 0090 140547 242.73 85.89 87.36 0 0 0
