Summary Information For Experiment 080915_IL28_1412

Chip Summary

Machine IL28
Run Folder 080915_IL28_1412
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
295415192 203134174 20516552

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 1
2 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 2
3 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 3
4 unknown PhiX ELAND_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 4
5 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 5
6 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 6
7 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 7
8 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 101, 101 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 8

Lane Results Summary : Read 1

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 1244810 190610 +/- 2995 123248 +/- 6341 166 +/- 16 81.52 +/- 1.34 64.69 +/- 3.73 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
2 1282453 193690 +/- 4320 126975 +/- 5363 167 +/- 14 79.54 +/- 1.78 65.57 +/- 2.79 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
3 1281084 176602 +/- 2035 126840 +/- 3751 174 +/- 11 80.31 +/- 1.37 71.83 +/- 2.23 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
4 1159019 153894 +/- 5538 114754 +/- 2818 212 +/- 15 80.32 +/- 1.28 74.63 +/- 2.28 71.17 +/- 0.57 70.75 +/- 1.43 2.95 +/- 0.12
5 1305094 172569 +/- 2244 129217 +/- 1232 154 +/- 7 80.77 +/- 1.12 74.89 +/- 1.24 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
6 1342657 201152 +/- 2056 132936 +/- 1339 161 +/- 7 78.16 +/- 1.23 66.09 +/- 0.76 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
7 1338344 196619 +/- 3013 132509 +/- 1111 158 +/- 7 78.65 +/- 1.26 67.41 +/- 0.94 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
8 1304812 191936 +/- 2298 129189 +/- 4011 155 +/- 7 80.21 +/- 1.32 67.31 +/- 1.87 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
Tile mean across chip
Average 184634 126959 168 79.94 69.05 8.9 8.84 0.37

Lane Results Summary : Read 2

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 1244810 190610 +/- 2995 123248 +/- 6341 161 +/- 15 49.69 +/- 0.64 64.69 +/- 3.73 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
2 1282453 193690 +/- 4320 126975 +/- 5363 170 +/- 6 48.49 +/- 0.80 65.57 +/- 2.79 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
3 1281084 176602 +/- 2035 126840 +/- 3751 167 +/- 5 49.22 +/- 0.48 71.83 +/- 2.23 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
4 1159019 153894 +/- 5538 114754 +/- 2818 224 +/- 10 48.92 +/- 0.58 74.63 +/- 2.28 69.59 +/- 0.61 72.42 +/- 1.28 2.51 +/- 0.09
5 1305094 172569 +/- 2244 129217 +/- 1232 136 +/- 7 49.23 +/- 0.69 74.89 +/- 1.24 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
6 1342657 201152 +/- 2056 132936 +/- 1339 153 +/- 10 47.65 +/- 1.01 66.09 +/- 0.76 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
7 1338344 196619 +/- 3013 132509 +/- 1111 146 +/- 6 48.14 +/- 0.83 67.41 +/- 0.94 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
8 1304812 191936 +/- 2298 129189 +/- 4011 138 +/- 8 48.90 +/- 1.17 67.31 +/- 1.87 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00 0.00 +/- 0.00
Tile mean across chip
Average 184634 126959 162 48.78 69.05 8.699999999999999 9.050000000000001 0.31

Expanded Lane Summary : Read 1

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 190610 0.3900 0.5200 0.00 0 64.69 158.77 +/- 15.04 0.97 +/- 1.97 0.79 +/- 0.14 0.00 0.00 0
2 193690 0.3900 0.5200 0.00 0 65.57 158.96 +/- 13.91 1.34 +/- 0.33 0.88 +/- 0.24 0.00 0.00 0
3 176603 0.3900 0.5200 0.00 0 71.83 163.66 +/- 10.53 1.25 +/- 0.07 0.68 +/- 0.08 0.00 0.00 0
4 153894 0.3900 0.5200 3.14 79679 74.63 201.86 +/- 15.26 1.54 +/- 0.08 0.63 +/- 0.06 71.17 2.95 73912
5 172570 0.3900 0.5200 0.00 0 74.89 145.01 +/- 6.55 1.24 +/- 0.08 0.66 +/- 0.09 0.00 0.00 0
6 201153 0.3900 0.5200 0.00 0 66.09 153.28 +/- 7.01 1.39 +/- 0.11 1.05 +/- 0.09 0.00 0.00 0
7 196619 0.3900 0.5200 0.00 0 67.41 150.97 +/- 6.73 1.34 +/- 0.11 1.00 +/- 0.09 0.00 0.00 0
8 191937 0.3900 0.5200 0.00 0 67.31 145.46 +/- 10.46 0.88 +/- 2.13 0.91 +/- 0.17 0.00 0.00 0

Expanded Lane Summary : Read 2

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 190610 0.3700 0.3700 0.00 0 64.69 94.22 +/- 8.82 0.97 +/- 1.97 0.79 +/- 0.14 0.00 0.00 0
2 193690 0.3700 0.3700 0.00 0 65.57 98.93 +/- 3.47 1.34 +/- 0.33 0.88 +/- 0.24 0.00 0.00 0
3 176603 0.3700 0.3700 0.00 0 71.83 95.60 +/- 2.88 1.25 +/- 0.07 0.68 +/- 0.08 0.00 0.00 0
4 153894 0.3700 0.3700 2.70 81422 74.63 129.53 +/- 5.88 1.54 +/- 0.08 0.63 +/- 0.06 69.59 2.51 72812
5 172570 0.3700 0.3700 0.00 0 74.89 77.89 +/- 4.07 1.24 +/- 0.08 0.66 +/- 0.09 0.00 0.00 0
6 201153 0.3700 0.3700 0.00 0 66.09 89.51 +/- 5.77 1.39 +/- 0.11 1.05 +/- 0.09 0.00 0.00 0
7 196619 0.3700 0.3700 0.00 0 67.41 85.76 +/- 3.78 1.34 +/- 0.11 1.00 +/- 0.09 0.00 0.00 0
8 191937 0.3700 0.3700 0.00 0 67.31 80.32 +/- 5.17 0.88 +/- 2.13 0.91 +/- 0.17 0.00 0.00 0

Lane 1 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 190651 133.00 83.91 58.92 0.00 0.00 0.00
1 0002 191127 130.62 86.32 59.61 0.00 0.00 0.00
1 0003 192058 134.22 86.01 59.78 0.00 0.00 0.00
1 0004 192134 137.72 83.64 59.30 0.00 0.00 0.00
1 0005 192331 136.90 83.33 58.79 0.00 0.00 0.00
1 0006 191243 135.88 84.36 58.97 0.00 0.00 0.00
1 0007 191682 135.45 83.04 58.82 0.00 0.00 0.00
1 0008 191669 135.32 83.80 58.43 0.00 0.00 0.00
1 0009 191362 138.85 81.51 58.32 0.00 0.00 0.00
1 0010 191823 135.25 83.90 58.27 0.00 0.00 0.00
1 0011 191876 139.05 80.92 58.06 0.00 0.00 0.00
1 0012 191739 140.80 82.00 58.59 0.00 0.00 0.00
1 0013 191564 139.50 81.43 58.27 0.00 0.00 0.00
1 0014 191378 141.95 80.75 58.40 0.00 0.00 0.00
1 0015 191606 143.03 81.40 58.83 0.00 0.00 0.00
1 0016 192030 147.22 80.00 60.00 0.00 0.00 0.00
1 0017 192613 150.93 80.62 60.99 0.00 0.00 0.00
1 0018 193259 152.47 80.98 61.22 0.00 0.00 0.00
1 0019 193710 155.80 80.52 61.94 0.00 0.00 0.00
1 0020 193179 153.38 82.72 61.79 0.00 0.00 0.00
1 0021 194095 156.90 81.49 62.24 0.00 0.00 0.00
1 0022 194854 161.57 80.75 62.60 0.00 0.00 0.00
1 0023 194540 159.82 81.23 62.92 0.00 0.00 0.00
1 0024 193620 159.72 80.62 62.24 0.00 0.00 0.00
1 0025 194177 154.25 83.60 62.23 0.00 0.00 0.00
1 0026 194045 158.57 82.53 62.89 0.00 0.00 0.00
1 0027 194684 163.95 78.48 62.07 0.00 0.00 0.00
1 0028 193979 162.83 80.45 62.84 0.00 0.00 0.00
1 0029 194202 161.65 80.98 62.46 0.00 0.00 0.00
1 0030 193688 163.07 80.30 62.91 0.00 0.00 0.00
1 0031 193632 162.47 80.49 62.63 0.00 0.00 0.00
1 0032 193205 162.18 81.30 62.95 0.00 0.00 0.00
1 0033 193560 165.15 80.74 63.90 0.00 0.00 0.00
1 0034 193367 164.93 80.45 63.94 0.00 0.00 0.00
1 0035 192858 160.50 82.02 63.57 0.00 0.00 0.00
1 0036 191985 161.58 80.41 63.09 0.00 0.00 0.00
1 0037 191158 159.78 80.71 63.58 0.00 0.00 0.00
1 0038 191824 160.90 80.56 63.83 0.00 0.00 0.00
1 0039 190844 161.85 80.35 63.73 0.00 0.00 0.00
1 0040 190005 153.90 84.96 64.33 0.00 0.00 0.00
1 0041 189787 159.93 82.07 64.87 0.00 0.00 0.00
1 0042 189714 161.05 81.45 63.67 0.00 0.00 0.00
1 0043 188722 158.68 80.51 63.40 0.00 0.00 0.00
1 0044 188887 160.62 82.02 64.40 0.00 0.00 0.00
1 0045 187795 159.72 80.33 63.46 0.00 0.00 0.00
1 0046 186949 160.00 81.44 64.52 0.00 0.00 0.00
1 0047 187298 161.93 79.06 64.55 0.00 0.00 0.00
1 0048 186386 158.62 82.65 64.62 0.00 0.00 0.00
1 0049 187891 165.05 81.26 65.05 0.00 0.00 0.00
1 0050 187292 163.82 82.47 65.56 0.00 0.00 0.00
1 0051 182292 185.95 81.31 70.01 0.00 0.00 0.00
1 0052 183135 187.27 81.43 70.06 0.00 0.00 0.00
1 0053 182604 184.30 81.63 69.62 0.00 0.00 0.00
1 0054 183422 186.65 81.13 69.22 0.00 0.00 0.00
1 0055 183624 185.57 81.76 69.24 0.00 0.00 0.00
1 0056 183630 184.90 80.34 69.89 0.00 0.00 0.00
1 0057 184896 184.65 80.44 69.59 0.00 0.00 0.00
1 0058 184670 182.98 81.92 69.60 0.00 0.00 0.00
1 0059 185363 182.68 81.44 69.28 0.00 0.00 0.00
1 0060 184970 179.88 82.11 68.70 0.00 0.00 0.00
1 0061 186638 177.05 83.28 68.65 0.00 0.00 0.00
1 0062 186416 184.12 80.91 69.05 0.00 0.00 0.00
1 0063 186652 183.15 81.71 68.88 0.00 0.00 0.00
1 0064 187852 183.27 81.04 69.26 0.00 0.00 0.00
1 0065 188446 184.35 81.00 68.52 0.00 0.00 0.00
1 0066 188880 184.08 80.77 68.35 0.00 0.00 0.00
1 0067 189108 184.12 80.67 68.41 0.00 0.00 0.00
1 0068 189954 184.45 81.50 67.97 0.00 0.00 0.00
1 0069 189830 182.93 80.16 68.10 0.00 0.00 0.00
1 0070 190076 182.93 79.96 67.66 0.00 0.00 0.00
1 0071 190520 179.60 81.60 67.55 0.00 0.00 0.00
1 0072 191011 181.05 80.78 67.41 0.00 0.00 0.00
1 0073 190243 181.15 80.42 67.54 0.00 0.00 0.00
1 0074 190541 178.28 81.98 63.78 0.00 0.00 0.00
1 0075 191530 179.75 80.08 67.29 0.00 0.00 0.00
1 0076 191015 172.88 81.49 66.85 0.00 0.00 0.00
1 0077 191353 179.80 80.52 67.06 0.00 0.00 0.00
1 0078 191553 181.47 80.26 67.21 0.00 0.00 0.00
1 0079 191990 181.05 80.71 67.88 0.00 0.00 0.00
1 0080 192249 181.43 80.79 67.95 0.00 0.00 0.00
1 0081 193025 182.62 80.12 67.79 0.00 0.00 0.00
1 0082 192671 184.90 80.71 68.00 0.00 0.00 0.00
1 0083 191485 181.28 81.37 67.66 0.00 0.00 0.00
1 0084 192635 182.45 81.13 68.27 0.00 0.00 0.00
1 0085 191948 182.55 81.27 67.95 0.00 0.00 0.00
1 0086 192543 184.02 80.59 67.98 0.00 0.00 0.00
1 0087 192619 180.47 80.70 67.56 0.00 0.00 0.00
1 0088 191798 180.43 80.98 67.33 0.00 0.00 0.00
1 0089 192027 178.33 82.03 67.70 0.00 0.00 0.00
1 0090 191979 177.92 82.21 67.43 0.00 0.00 0.00
1 0091 191797 172.75 84.43 67.36 0.00 0.00 0.00
1 0092 192353 179.72 80.39 66.27 0.00 0.00 0.00
1 0093 192393 178.25 81.07 66.79 0.00 0.00 0.00
1 0094 192803 176.53 81.23 66.31 0.00 0.00 0.00
1 0095 192262 174.90 81.89 66.34 0.00 0.00 0.00
1 0096 192383 174.05 81.27 65.81 0.00 0.00 0.00
1 0097 192477 168.97 82.56 66.41 0.00 0.00 0.00
1 0098 191631 170.80 81.88 52.75 0.00 0.00 0.00
1 0099 190614 164.30 83.06 65.25 0.00 0.00 0.00
1 0100 191025 161.38 83.13 65.10 0.00 0.00 0.00

Lane 1 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 190651 156.10 48.03 58.92 0.00 0.00 0.00
1 0002 191127 151.75 50.10 59.61 0.00 0.00 0.00
1 0003 192058 153.83 50.54 59.78 0.00 0.00 0.00
1 0004 192134 148.85 51.38 59.30 0.00 0.00 0.00
1 0005 192331 147.25 50.93 58.79 0.00 0.00 0.00
1 0006 191243 148.88 49.96 58.97 0.00 0.00 0.00
1 0007 191682 147.92 50.19 58.82 0.00 0.00 0.00
1 0008 191669 144.12 50.65 58.43 0.00 0.00 0.00
1 0009 191362 144.20 50.00 58.32 0.00 0.00 0.00
1 0010 191823 140.20 51.44 58.27 0.00 0.00 0.00
1 0011 191876 139.85 50.73 58.06 0.00 0.00 0.00
1 0012 191739 140.18 50.26 58.59 0.00 0.00 0.00
1 0013 191564 139.70 50.41 58.27 0.00 0.00 0.00
1 0014 191378 140.30 50.59 58.40 0.00 0.00 0.00
1 0015 191606 141.12 49.92 58.83 0.00 0.00 0.00
1 0016 192030 143.50 49.44 60.00 0.00 0.00 0.00
1 0017 192613 149.97 49.52 60.99 0.00 0.00 0.00
1 0018 193259 149.28 49.51 61.22 0.00 0.00 0.00
1 0019 193710 150.62 49.43 61.94 0.00 0.00 0.00
1 0020 193179 150.15 50.05 61.79 0.00 0.00 0.00
1 0021 194095 151.20 49.74 62.24 0.00 0.00 0.00
1 0022 194854 153.38 49.06 62.60 0.00 0.00 0.00
1 0023 194540 154.18 49.15 62.92 0.00 0.00 0.00
1 0024 193620 151.55 49.80 62.24 0.00 0.00 0.00
1 0025 194177 146.05 51.56 62.23 0.00 0.00 0.00
1 0026 194045 150.28 50.09 62.89 0.00 0.00 0.00
1 0027 194684 152.75 49.36 62.07 0.00 0.00 0.00
1 0028 193979 153.80 50.03 62.84 0.00 0.00 0.00
1 0029 194202 153.38 49.42 62.46 0.00 0.00 0.00
1 0030 193688 151.50 49.08 62.91 0.00 0.00 0.00
1 0031 193632 149.73 49.91 62.63 0.00 0.00 0.00
1 0032 193205 151.10 49.26 62.95 0.00 0.00 0.00
1 0033 193560 152.55 49.59 63.90 0.00 0.00 0.00
1 0034 193367 151.27 49.36 63.94 0.00 0.00 0.00
1 0035 192858 147.68 49.91 63.57 0.00 0.00 0.00
1 0036 191985 147.10 49.98 63.09 0.00 0.00 0.00
1 0037 191158 144.93 49.85 63.58 0.00 0.00 0.00
1 0038 191824 145.15 49.62 63.83 0.00 0.00 0.00
1 0039 190844 145.22 49.30 63.73 0.00 0.00 0.00
1 0040 190005 141.00 51.15 64.33 0.00 0.00 0.00
1 0041 189787 144.95 49.53 64.87 0.00 0.00 0.00
1 0042 189714 146.50 49.40 63.67 0.00 0.00 0.00
1 0043 188722 143.20 50.35 63.40 0.00 0.00 0.00
1 0044 188887 147.23 49.53 64.40 0.00 0.00 0.00
1 0045 187795 145.38 49.22 63.46 0.00 0.00 0.00
1 0046 186949 144.32 50.27 64.52 0.00 0.00 0.00
1 0047 187298 146.23 49.77 64.55 0.00 0.00 0.00
1 0048 186386 146.25 49.73 64.62 0.00 0.00 0.00
1 0049 187891 147.35 49.92 65.05 0.00 0.00 0.00
1 0050 187292 147.02 49.11 65.56 0.00 0.00 0.00
1 0051 182292 170.85 48.86 70.01 0.00 0.00 0.00
1 0052 183135 172.50 49.06 70.06 0.00 0.00 0.00
1 0053 182604 169.75 49.44 69.62 0.00 0.00 0.00
1 0054 183422 172.18 48.64 69.22 0.00 0.00 0.00
1 0055 183624 173.03 48.66 69.24 0.00 0.00 0.00
1 0056 183630 167.72 49.89 69.89 0.00 0.00 0.00
1 0057 184896 169.38 49.82 69.59 0.00 0.00 0.00
1 0058 184670 170.20 49.09 69.60 0.00 0.00 0.00
1 0059 185363 169.00 49.11 69.28 0.00 0.00 0.00
1 0060 184970 167.18 48.99 68.70 0.00 0.00 0.00
1 0061 186638 163.48 50.36 68.65 0.00 0.00 0.00
1 0062 186416 169.93 49.17 69.05 0.00 0.00 0.00
1 0063 186652 171.95 49.13 68.88 0.00 0.00 0.00
1 0064 187852 169.55 49.82 69.26 0.00 0.00 0.00
1 0065 188446 173.40 48.98 68.52 0.00 0.00 0.00
1 0066 188880 169.47 50.44 68.35 0.00 0.00 0.00
1 0067 189108 174.00 49.54 68.41 0.00 0.00 0.00
1 0068 189954 176.18 49.48 67.97 0.00 0.00 0.00
1 0069 189830 173.60 49.58 68.10 0.00 0.00 0.00
1 0070 190076 172.82 49.73 67.66 0.00 0.00 0.00
1 0071 190520 174.15 48.48 67.55 0.00 0.00 0.00
1 0072 191011 175.03 49.06 67.41 0.00 0.00 0.00
1 0073 190243 173.62 48.77 67.54 0.00 0.00 0.00
1 0074 190541 173.15 48.95 63.78 0.00 0.00 0.00
1 0075 191530 172.70 48.78 67.29 0.00 0.00 0.00
1 0076 191015 167.88 49.92 66.85 0.00 0.00 0.00
1 0077 191353 172.35 50.01 67.06 0.00 0.00 0.00
1 0078 191553 176.20 49.66 67.21 0.00 0.00 0.00
1 0079 191990 177.05 49.28 67.88 0.00 0.00 0.00
1 0080 192249 178.32 49.17 67.95 0.00 0.00 0.00
1 0081 193025 178.08 49.39 67.79 0.00 0.00 0.00
1 0082 192671 181.05 49.36 68.00 0.00 0.00 0.00
1 0083 191485 182.02 49.33 67.66 0.00 0.00 0.00
1 0084 192635 183.62 49.45 68.27 0.00 0.00 0.00
1 0085 191948 183.18 49.46 67.95 0.00 0.00 0.00
1 0086 192543 184.80 49.62 67.98 0.00 0.00 0.00
1 0087 192619 182.50 49.12 67.56 0.00 0.00 0.00
1 0088 191798 183.05 49.59 67.33 0.00 0.00 0.00
1 0089 192027 182.30 49.81 67.70 0.00 0.00 0.00
1 0090 191979 180.60 50.04 67.43 0.00 0.00 0.00
1 0091 191797 177.07 51.16 67.36 0.00 0.00 0.00
1 0092 192353 185.47 49.60 66.27 0.00 0.00 0.00
1 0093 192393 185.67 49.85 66.79 0.00 0.00 0.00
1 0094 192803 184.65 49.80 66.31 0.00 0.00 0.00
1 0095 192262 186.70 49.12 66.34 0.00 0.00 0.00
1 0096 192383 186.40 49.44 65.81 0.00 0.00 0.00
1 0097 192477 181.53 49.99 66.41 0.00 0.00 0.00
1 0098 191631 184.80 49.85 52.75 0.00 0.00 0.00
1 0099 190614 182.15 50.05 65.25 0.00 0.00 0.00
1 0100 191025 179.35 50.18 65.10 0.00 0.00 0.00

Lane 2 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
2 0001 185145 127.02 84.90 59.78 0.00 0.00 0.00
2 0002 186753 133.22 80.92 59.64 0.00 0.00 0.00
2 0003 187624 133.90 82.94 60.50 0.00 0.00 0.00
2 0004 189177 136.88 81.06 60.53 0.00 0.00 0.00
2 0005 189517 136.05 83.37 60.05 0.00 0.00 0.00
2 0006 190162 139.12 81.17 60.82 0.00 0.00 0.00
2 0007 190606 139.03 81.28 60.75 0.00 0.00 0.00
2 0008 191335 140.00 80.55 60.54 0.00 0.00 0.00
2 0009 192213 139.65 80.56 60.64 0.00 0.00 0.00
2 0010 192346 140.03 83.04 60.87 0.00 0.00 0.00
2 0011 193263 144.38 79.93 60.98 0.00 0.00 0.00
2 0012 193414 144.18 79.56 60.91 0.00 0.00 0.00
2 0013 194174 146.05 79.97 61.60 0.00 0.00 0.00
2 0014 196101 150.32 78.76 62.19 0.00 0.00 0.00
2 0015 196184 151.82 79.70 62.94 0.00 0.00 0.00
2 0016 196400 153.38 79.35 62.87 0.00 0.00 0.00
2 0017 196860 155.02 80.41 62.84 0.00 0.00 0.00
2 0018 198479 158.20 78.07 62.89 0.00 0.00 0.00
2 0019 199069 158.38 79.12 63.25 0.00 0.00 0.00
2 0020 199798 163.25 78.10 63.14 0.00 0.00 0.00
2 0021 199732 166.25 78.72 63.88 0.00 0.00 0.00
2 0022 200768 167.53 78.27 63.90 0.00 0.00 0.00
2 0023 200325 168.15 78.59 64.28 0.00 0.00 0.00
2 0024 201372 168.07 78.80 63.81 0.00 0.00 0.00
2 0025 200783 166.05 81.09 64.08 0.00 0.00 0.00
2 0026 201160 171.30 78.17 64.67 0.00 0.00 0.00
2 0027 200776 173.12 75.94 63.47 0.00 0.00 0.00
2 0028 200255 171.42 77.37 62.42 0.00 0.00 0.00
2 0029 200253 169.73 77.38 63.76 0.00 0.00 0.00
2 0030 200432 171.17 78.34 64.35 0.00 0.00 0.00
2 0031 200188 172.70 77.43 64.66 0.00 0.00 0.00
2 0032 199512 168.57 78.91 64.93 0.00 0.00 0.00
2 0033 199054 169.45 77.65 64.47 0.00 0.00 0.00
2 0034 198937 168.78 77.41 64.61 0.00 0.00 0.00
2 0035 198811 168.67 78.46 64.51 0.00 0.00 0.00
2 0036 197802 170.02 78.11 64.87 0.00 0.00 0.00
2 0037 197667 167.25 78.06 65.03 0.00 0.00 0.00
2 0038 197831 166.50 78.12 64.54 0.00 0.00 0.00
2 0039 197703 167.78 78.74 65.32 0.00 0.00 0.00
2 0040 197129 161.68 80.47 64.77 0.00 0.00 0.00
2 0041 197266 166.00 78.21 64.56 0.00 0.00 0.00
2 0042 196510 167.03 78.06 64.31 0.00 0.00 0.00
2 0043 196205 165.83 79.19 64.28 0.00 0.00 0.00
2 0044 195981 167.05 78.00 64.53 0.00 0.00 0.00
2 0045 196297 168.70 76.99 64.31 0.00 0.00 0.00
2 0046 195782 168.48 77.43 64.06 0.00 0.00 0.00
2 0047 196079 169.12 79.36 64.06 0.00 0.00 0.00
2 0048 196009 170.15 79.33 65.12 0.00 0.00 0.00
2 0049 195813 168.75 78.76 64.63 0.00 0.00 0.00
2 0050 195597 173.20 78.38 65.44 0.00 0.00 0.00
2 0051 187484 185.32 80.21 70.11 0.00 0.00 0.00
2 0052 188323 186.97 79.02 69.25 0.00 0.00 0.00
2 0053 188372 186.93 78.84 68.84 0.00 0.00 0.00
2 0054 188723 183.93 79.18 69.21 0.00 0.00 0.00
2 0055 189303 184.28 79.39 69.47 0.00 0.00 0.00
2 0056 188819 183.40 78.83 68.05 0.00 0.00 0.00
2 0057 189564 184.47 79.21 69.08 0.00 0.00 0.00
2 0058 189671 183.12 79.34 68.89 0.00 0.00 0.00
2 0059 189700 183.92 79.07 69.19 0.00 0.00 0.00
2 0060 190592 178.55 77.89 68.56 0.00 0.00 0.00
2 0061 190475 178.12 81.63 68.97 0.00 0.00 0.00
2 0062 190944 182.90 79.47 69.14 0.00 0.00 0.00
2 0063 191792 184.00 78.83 68.93 0.00 0.00 0.00
2 0064 190919 182.95 79.35 69.39 0.00 0.00 0.00
2 0065 190943 183.00 79.17 68.30 0.00 0.00 0.00
2 0066 191815 182.20 78.73 69.00 0.00 0.00 0.00
2 0067 193179 182.00 78.91 68.74 0.00 0.00 0.00
2 0068 193108 181.30 79.37 68.77 0.00 0.00 0.00
2 0069 193200 181.10 78.82 68.32 0.00 0.00 0.00
2 0070 193787 181.93 78.77 68.41 0.00 0.00 0.00
2 0071 193302 179.70 79.60 67.68 0.00 0.00 0.00
2 0072 194408 181.53 78.14 67.88 0.00 0.00 0.00
2 0073 194429 180.55 78.29 67.98 0.00 0.00 0.00
2 0074 194718 180.07 78.19 67.49 0.00 0.00 0.00
2 0075 195014 178.15 79.61 67.90 0.00 0.00 0.00
2 0076 194224 171.88 81.72 67.74 0.00 0.00 0.00
2 0077 195043 179.65 78.71 67.54 0.00 0.00 0.00
2 0078 194308 179.72 79.27 67.71 0.00 0.00 0.00
2 0079 196112 180.45 78.00 67.71 0.00 0.00 0.00
2 0080 193697 179.72 75.18 65.69 0.00 0.00 0.00
2 0081 195398 179.72 78.36 68.29 0.00 0.00 0.00
2 0082 194979 178.90 78.52 68.24 0.00 0.00 0.00
2 0083 194357 178.88 79.22 68.11 0.00 0.00 0.00
2 0084 192882 177.75 79.10 68.15 0.00 0.00 0.00
2 0085 192738 176.60 79.54 68.10 0.00 0.00 0.00
2 0086 192472 175.38 78.89 67.87 0.00 0.00 0.00
2 0087 192226 173.10 80.27 68.26 0.00 0.00 0.00
2 0088 191406 172.68 80.03 67.17 0.00 0.00 0.00
2 0089 191234 171.50 80.28 66.43 0.00 0.00 0.00
2 0090 190954 169.22 79.80 67.12 0.00 0.00 0.00
2 0091 190658 162.07 83.73 67.88 0.00 0.00 0.00
2 0092 188526 165.00 80.77 66.77 0.00 0.00 0.00
2 0093 187909 161.10 82.36 67.40 0.00 0.00 0.00
2 0094 187516 162.18 81.72 66.67 0.00 0.00 0.00
